Продукти
Вход за дистрибутори
Реклама
|
|
ГУМА АТВ CST C9300 Rear
| Size | Rim Size | PR | OD(mm/in) | SW(mm/in) | Max Load(kg/lbs) | TD(mm/in) |
| AT18x10-10(255/40-10 | 10x8.0 | 4 | 457/18.0 | 254/10.0 | 100/220 | 8.0/0.31 |
| AT18x9.5-8(205/65-8) | 8x6.5 | 4 | 457/18.0 | 204/8.0 | 81/179 | 8.0/0.31 |
| AT18x9.5-8(235/50-8) | 8x7.0 | 2 | 457/18.0 | 235/9.3 | 81/179 | 8.0/0.31 |
| AT22x10-10(255/50-10 | 10x8.0 | 4 | 559/22.0 | 254/10.0 | 136/300 | 8.0/0.31 |
| AT25x10-12(255/65-12 | 12x8.0 | 4 | 635/25.0 | 254/10.0 | 165/365 | 8.0/0.31 |
- Size = Size of tire
- RS = Rim size (diameter x width)
- PR = Ply rating
- OD = Overall (outside) diameter
- SW = Section width (shoulder to shoulder)
- Max Load = Maximum load
- TD = Tread depth
- TT/TL = Tube Type/Tubeless
Галерия


