Продукти
Вход за дистрибутори
Реклама
|
|
ГУМА АТВ CST C9299 Front
| Size | Rim Size | PR | OD(mm/in) | SW(mm/in) | Max Load(kg/lbs) | TD(mm/in) |
| AT16x8-7(205/55-7) | 7x5.5 | 2 | 406/16.0 | 178/7.0 | 58/128 | 7.0/0.28 |
| AT19x7-10(175/65-10) | 10x5.5 | 4 | 483/19.0 | 177/7.0 | 76/168 | 8.0/0.31 |
| AT19x7-8(175/80-8) | 8x5.5 | 2 | 482/19.0 | 178/7.0 | 65/143 | 8.0/0.31 |
| AT22x7-10(175/85-10) | 10x5.5 | 4 | 559/22.0 | 177/7.0 | 100/220 | 8.0/0.31 |
| AT25x8-12(205/80-12) | 12x6.5 | 4 | 635/25.0 | 204/8.0 | 132/290 | 8.0/0.31 |
- Size = Size of tire
- RS = Rim size (diameter x width)
- PR = Ply rating
- OD = Overall (outside) diameter
- SW = Section width (shoulder to shoulder)
- Max Load = Maximum load
- TD = Tread depth
- TT/TL = Tube Type/Tubeless
Галерия


