Продукти
Вход за дистрибутори
Реклама
|
|
ГУМА АТВ CST C9201 Rear
| Size | Rim Size | PR | OD(mm/in) | SW(mm/in) | Max Load(kg/lbs) | TD(mm/in) |
| 16x6.50-8 | 8x5.5 | 2 | 415/16.3 | 165/6.5 | 190/420 | 11.0/0.43 |
| 18x11.00-8 | 8x9.0 | 2 | 478/18.8 | 267/10.5 | 115/255 | 12.0/0.47 |
| 18x11.00-8 | 8x9.0 | 4 | 459/18.1 | 272/10.7 | 115/255 | 12.0/0.47 |
| 18x9.50-8 | 8x7.0 | 2 | 457/18.0 | 230/9.1 | 105/230 | 12.0/0.47 |
| 20x11.00-10 | 10x9.0 | 4 | 527/20.7 | 275/10.8 | 128/280 | 12.0/0.47 |
| 20x11.0-10 | 10x9.0 | 6 | 527/20.7 | 275/10.8 | 150/330 | 12.0/0.47 |
| 20x11.00-8 | 8x9.0 | 4 | 517/20.4 | 274/10.8 | 132/290 | 12.0/0.47 |
| 20x11.00-8 | 8x9.0 | 6 | 517/20.4 | 274/10.8 | 155/340 | 12.0/0.47 |
| 20x11.00-9 | 9x9.0 | 4 | 523/20.6 | 276/10.9 | 132/290 | 12.0/0.47 |
| 20x11.00-9 | 9x9.0 | 6 | 523/20.6 | 279/11.0 | 155/342 | 12.0/0.47 |
| 22x11.00-10 | 10x9.0 | 2 | 559/22.0 | 281/11.1 | 132/290 | 12.0/0.47 |
| 22x11.00-10 | 10x9.0 | 4 | 559/22.0 | 281/11.1 | 132/290 | 12.0/0.47 |
| 22x11.00-8 | 8x9.0 | 2 | 559/22.0 | 281/11.1 | 132/290 | 12.0/0.47 |
| 22x11.00-8 | 8x9.0 | 4 | 559/22.0 | 281/11.1 | 132/290 | 12.0/0.47 |
| 22x11.00-9 | 9x9.0 | 2 | 559/22.0 | 281/11.1 | 155/340 | 12.0/0.47 |
| 22x11.00-9 | 9x9.0 | 4 | 559/22.0 | 281/11.1 | 155/340 | 12.0/0.47 |
| 22x11.00-9 | 9x9.0 | 6 | 559/22.0 | 281/11.1 | 180/395 | 12.0/0.47 |
| 22x8.00-10 | 10x6.0 | 4 | 560/22.0 | 206/8.1 | 90/198 | 12.0/0.47 |
- Size = Size of tire
- RS = Rim size (diameter x width)
- PR = Ply rating
- OD = Overall (outside) diameter
- SW = Section width (shoulder to shoulder)
- Max Load = Maximum load
- TD = Tread depth
- TT/TL = Tube Type/Tubeless
Галерия


