Продукти
Вход за дистрибутори
Реклама
|
|
ГУМА АТВ CST C826 Rear
| Size | Rim Size | PR | OD(mm/in) | SW(mm/in) | Max Load(kg/lbs) | TD(mm/in) |
| 18x9.50-8 | 8x7.0 | 2 | 465/18.3 | 220/8.7 | 170/375 | 10.5/0.41 |
| 20x11.00-10 | 10x9.0 | 2 | 530/20.8 | 275/10.8 | 128/282 | 10.5/0.41 |
| 20x11.00-9 | 9x9.0 | 2 | 496/19.5 | 278/10.9 | 215/474 | 10.5/0.41 |
| 22x11.00-10 | 10x9.0 | 2 | 560/22.0 | 280/11.0 | 175/386 | 10.5/0.41 |
| 22x8.00-10 | 10x6.0 | 2 | 554/21.8 | 202/7.9 | 180/397 | 10.5/0.41 |
- Size = Size of tire
- RS = Rim size (diameter x width)
- PR = Ply rating
- OD = Overall (outside) diameter
- SW = Section width (shoulder to shoulder)
- Max Load = Maximum load
- TD = Tread depth
- TT/TL = Tube Type/Tubeless
Галерия


