Продукти
Вход за дистрибутори
Реклама
|
|
SSV / CFMOTO Z6
SSV CFMOTO Z6 625EFI Side-By-Side
Гаранция 2 год!
Осигуряваме гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на закупените от нас скутери, мотори , АТВ , UTV и SSV !!!
Посочените цени са с включен ДДС!
Предназначение на SSV CFMOTO Z6 625EFI : Всъдеход за лов,количка за голф и забавление .
Гаранция 2 год!
Осигуряваме гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на закупените от нас скутери, мотори , АТВ , UTV и SSV !!!
Посочените цени са с включен ДДС!
Предназначение на SSV CFMOTO Z6 625EFI : Всъдеход за лов,количка за голф и забавление .
Галерия
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | SSV / CFMOTO Z6 |
| Дължина | 2630мм |
| Ширина | 1320мм |
| Височина | 1800мм |
| Междуосие | 1960мм |
| Тип двигател | 1 цилиндър ,4 клапана, 4T |
| Степен на сгъстяване | 10:01 |
| Вид охлаждане | Водно охлаждане |
| Начин на впръскване | Инжекцион |
| Кубатура | 594.00 сс |
| Максимална мощност | 38 к.с / 6300rpm |
| Макс. въртящ момент | 46.9n.m/5500rpm |
| Предна спирачна система | Хидравлична - два спирачни диска |
| Задна спирачна система | Хидравлична - два спирачни диска |
| Предна гума | 205/80-12 25×8-12 77J 4PR 40kPa Tubeless |
| Задна гума | 255/65-12 25×10-12 85J 4PR 40kPa Tubeless |
| Предавка | 4х4 кардан |
| Максимална скорост | 80 km/h |
| Вместимост масло | 2.20 l |
| Вместимост на резервоара | 27.00 l |
| Начин на запалване | CDI |
| Тегло | 450kg |
| Запалване | Стартер и ръчно |
| Трансмисия | CVT + задна скорост |
| Акумулатор | 12V/18Ah |
| Цена с ддс |
.
Повече модели скутери и SSV www.cfmoto-bg.com
.


